| | 新人戦 | 総体 | 選手権 | 備考 |
| 1期生 | | | 優勝 | |
| 2期生 | 優勝 | | | |
| 3期生 | | | | |
| 4期生 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 5期生 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | |
| 6期生 | | | | |
| 7期生 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | |
| 8期生 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | 中国大会優勝、高円宮杯全国ベスト8 |
| 9期生 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 10期生 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 11期生 | ベスト16 | 3位 | 準優勝 | |
| 12期生 | | 優勝 | ベスト4 | 中国大会優勝 |
| 13期生 | | 優勝 | 優勝 | |
| 14期生 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | |
| 15期生 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
| 16期生 | 優勝 | ベスト8 | ベスト16 | |
| 17期生 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | 全国総体ベスト8 |
| 18期生 | ベスト16 | ベスト8 | ベスト4 | |
| 19期生 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | |
| 20期生 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
| 21期生 | ベスト16 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 22期生 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | 全国総体ベスト8 |
| 23期生 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 24期生 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | |
| 25期生 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 26期生 | ベスト16 | 優勝 | 準優勝 | |
| 27期生 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | |
| 28期生 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 | |
| 29期生 | ベスト4 | ベスト4 | 準優勝 | |
| 30期生 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | |
| 31期生 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | |
| 32期生 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | |
| 33期生 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 | |
| 34期生 | ベスト16 | ベスト4 | 準優勝 | |
| 35期生 | 優勝 | 開催なし | ベスト4 | |
| 36期生 | ベスト8 | ベスト8 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
